বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনদিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবসায়িক লেনদেন ঠিক রাখার জন্য তাই মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে পাল্লা দিয়ে। এই বাণিজ্য চালিয়ে যেতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বাড়ছে। লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজ ০৬ এপ্রিল (সোমবার)।
বিনিময় হার :
| বৈদেশিক মুদ্রার নাম | বাংলাদেশি টাকা |
| ইউএস ডলার | ১২১ টাকা ৩৫ পয়সা |
| ইউরোপীয় ইউরো | ১৪৪ টাকা ২৭ পয়সা |
| ব্রিটিশ পাউন্ড | ১৬৪ টাকা ৮৭পয়সা |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৫ টাকা ০২ পয়সা |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৮৫ টাকা |
| কানাডিয়ান ডলার | ৯২ টাকা ৭৯পয়সা |
| সুইডিশ ক্রোনা | ১৩ টাকা ৭০ পয়সা |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৪ টাকা ৪০ পয়সা |
| ভারতীয় রুপি | ১ টাকা ২৯ পয়সা |
| শ্রীলঙ্কান রুপি | ১ টাকা ৪০ পয়সা |
| ওমানি রিয়াল | ৩১৭ টাকা ৭৬ পয়সা |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৯ টাকা ৬৭ পয়সা |
| সৌদি রিয়াল | ৩২ টাকা ০১ পয়সা |
| কুয়েতি দিনার | ৩৯৯ টাকা ৩৮ পয়সা |
*যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
