বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনদিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবসায়িক লেনদেন ঠিক রাখার জন্য তাই মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে পাল্লা দিয়ে। এই বাণিজ্য চালিয়ে যেতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বাড়ছে। লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজ ০৯ ফেব্রুয়ারি (সোমবার )।
বিনিময় হার :
| বৈদেশিক মুদ্রার নাম | বাংলাদেশি টাকা |
| ইউএস ডলার | ১২২ টাকা ১৩ পয়সা |
| ইউরোপীয় ইউরো | ১৪৫ টাকা ৬৫পয়সা |
| ব্রিটিশ পাউন্ড | ১৬৫ টাকা ৪৫পয়সা |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৪ টাকা ৬৭ পয়সা |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৮৫ টাকা |
| কানাডিয়ান ডলার | ৯২ টাকা ৮০পয়সা |
| সুইডিশ ক্রোনা | ১৩ টাকা ৪৫ পয়সা |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৪ টাকা ৪৫ পয়সা |
| ভারতীয় রুপি | ১ টাকা ২৯ পয়সা |
| শ্রীলঙ্কান রুপি | ১ টাকা ৪২ পয়সা |
| ওমানি রিয়াল | ৩১৭ টাকা ৮০ পয়সা |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৯ টাকা ৮০ পয়সা |
| সৌদি রিয়াল | ৩২ টাকা ৬৩ পয়সা |
| কুয়েতি দিনার | ৪০০ টাকা ০১ পয়সা |
*যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
